ADEQ - HOME SAFE DRINKING WATER WATER SYSTEM SEARCH


Water System Detail Information

Water System No.:

AZ0407720

Federal Type:

NTNC

Water System Name:

SADDLE MOUNTAIN DAIRY

Primary Source:

GW

Principal County Served:

MARICOPA

System Status:

A - MAP

Comments:

Activity Date:

2000-06-12



Analyte
Code
Analyte
Name
Sample
Type
Sample
No.
Date Sample
Point
Sample
Result
Sample
UOM
Sample
Less Than
Indicator
Detection Limit MCL Laboratory
1005 ARSENIC RT 23H0285-01 2023-08-01 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L LEGEND TECHNICAL SERV OF AZ PHX LAB
1005 ARSENIC RT 23H0285-02 2023-08-01 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L LEGEND TECHNICAL SERV OF AZ PHX LAB
1005 ARSENIC RT 23G1043-01 2023-07-07 DS001 0.001 MG/L .01 MG/L LEGEND TECHNICAL SERV OF AZ PHX LAB
1005 ARSENIC RT 23G1043-02 2023-07-07 DS001 0.0014 MG/L .01 MG/L LEGEND TECHNICAL SERV OF AZ PHX LAB
1005 ARSENIC RT 23G1043-03 2023-07-07 DS001 0.0071 MG/L .01 MG/L LEGEND TECHNICAL SERV OF AZ PHX LAB
1005 ARSENIC RT 23G1043-04 2023-07-07 DS001 0.024 MG/L .01 MG/L LEGEND TECHNICAL SERV OF AZ PHX LAB
1005 ARSENIC RT 23G1043-05 2023-07-07 DS001 0.016 MG/L .01 MG/L LEGEND TECHNICAL SERV OF AZ PHX LAB
1005 ARSENIC RT 22G1093-01 2022-07-10 DS001 0.0016 MG/L .01 MG/L LEGEND TECHNICAL SERV OF AZ PHX LAB
1005 ARSENIC RT 22G1093-02 2022-07-10 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L LEGEND TECHNICAL SERV OF AZ PHX LAB
1005 ARSENIC RT 22G1093-03 2022-07-10 DS001 0.001 MG/L .01 MG/L LEGEND TECHNICAL SERV OF AZ PHX LAB
1005 ARSENIC RT 22G1093-04 2022-07-10 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L LEGEND TECHNICAL SERV OF AZ PHX LAB
1005 ARSENIC RT 21H2016-01 2021-08-10 DS001 0.0011 MG/L .01 MG/L LEGEND TECHNICAL SERV OF AZ PHX LAB
1005 ARSENIC RT 21H2016-02 2021-08-10 DS001 0.0016 MG/L .01 MG/L LEGEND TECHNICAL SERV OF AZ PHX LAB
1005 ARSENIC RT 21H2016-03 2021-08-10 DS001 0.0024 MG/L .01 MG/L LEGEND TECHNICAL SERV OF AZ PHX LAB
1005 ARSENIC RT 21H2016-04 2021-08-10 DS001 0.0011 MG/L .01 MG/L LEGEND TECHNICAL SERV OF AZ PHX LAB
1005 ARSENIC RT 550-153073-7 2020-11-16 EPDS001 0.034 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-151251-1 2020-10-12 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-151251-2 2020-10-12 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-151251-3 2020-10-12 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-151251-4 2020-10-12 DS001 0.0011 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-151251-5 2020-10-12 DS001 0.0012 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-129446-15 2019-09-10 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-129446-16 2019-09-10 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-129446-17 2019-09-10 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-129446-18 2019-09-10 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 201904160395I 2019-04-16 EPDS001 38 UG/L .01 MG/L EUROFINS EATON ANALYTICAL INC
1005 ARSENIC RT 550-107540-12 2018-08-08 DS001 0.0010 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-107540-13 2018-08-08 DS001 0.0010 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-107540-14 2018-08-08 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-107540-15 2018-08-08 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-89405-1 2017-09-06 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-89405-2 2017-09-06 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-89405-3 2017-09-06 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-89405-4 2017-09-06 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-89405-5 2017-09-06 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-71260-1 2016-10-11 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-71260-2 2016-10-11 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-71260-3 2016-10-11 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-71260-4 2016-10-11 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 201604250263I 2016-04-25 EPDS001 .039 MG/L .01 MG/L EUROFINS EATON ANALYTICAL INC
1005 ARSENIC RT 550-52078-1 2015-09-28 DS001 < .003 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-52078-2 2015-09-28 DS001 < .003 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-52078-3 2015-09-28 DS001 < .003 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-52078-4 2015-09-28 DS001 < .003 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-30903-1 2014-09-03 DS001 < .003 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-30903-2 2014-09-03 DS001 < .003 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-30903-3 2014-09-03 DS001 < .003 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-30903-4 2014-09-03 DS001 < .003 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-30903-5 2014-09-03 DS001 < .003 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-12181-1 2013-10-08 DS001 < .003 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-12181-2 2013-10-08 DS001 < .003 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-12181-3 2013-10-08 DS001 < .003 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 550-12181-4 2013-10-08 DS001 < .003 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT 201308230089I 2013-08-22 EPDS001 .038 MG/L .01 MG/L EUROFINS EATON ANALYTICAL INC
1005 ARSENIC RT PVI0448-01 2012-09-06 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT PVI0448-02 2012-09-06 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT PVD0850-01 2012-04-11 EPDS001 0.037 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT PUL0977-01 2011-12-14 EPDS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT PUJ0747-01 2011-10-11 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT PUJ0747-02 2011-10-11 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT PUJ0747-03 2011-10-11 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT PUJ0747-04 2011-10-11 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT PUJ0747-05 2011-10-11 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT PUJ0747-06 2011-10-11 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT PUI0664-03 2011-09-12 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT PUF0710-01 2011-06-10 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT PTJ0365-02 2010-10-06 EPDS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT PTH0985-01 2010-08-16 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT PTH0985-02 2010-08-16 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT PTH0985-03 2010-08-16 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT PTH0985-04 2010-08-16 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT PTH0985-05 2010-08-16 DS001 < .001 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT PTF1016-02 2010-06-16 EPDS001 0.038 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC CO 201003110173I 2010-03-11 EPDS001 .031 MG/L .01 MG/L MWH LABS INC
1005 ARSENIC RT 201002190027I 2010-02-19 EPDS001 .037 MG/L .01 MG/L MWH LABS INC
1005 ARSENIC RT PTA0405-02 2010-01-08 EPDS001 0.038 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT PSJ0608-02 2009-10-09 EPDS001 0.037 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT PSG0534-02 2009-07-09 EPDS001 0.036 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT PSD0706-02 2009-04-10 EPDS001 0.039 MG/L .01 MG/L EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SOUTHWEST
1005 ARSENIC RT PSA0361-03A 2009-01-08 EPDS001 0.036 MG/L .01 MG/L DEL MAR
1005 ARSENIC RT PRJ0400-01A 2008-10-07 EPDS001 .04 MG/L .01 MG/L DEL MAR
1005 ARSENIC RT PRG0474-02A 2008-07-08 EPDS001 0.035 MG/L .01 MG/L DEL MAR
1005 ARSENIC RT PRF0418-02A 2008-06-05 EPDS001 0.038 MG/L .01 MG/L DEL MAR
1005 ARSENIC RT PRC0406-02A 2008-03-06 EPDS001 0.037 MG/L .01 MG/L AEROTECH ENVIRONMENTAL PHOENIX
1005 ARSENIC CO 0703408-01A 2007-03-13 EPDS001 .0389 MG/L .01 MG/L TRANSWEST GEOCHEM INC PHOENIX
1005 ARSENIC RT 0702440-01B 2007-02-18 EPDS001 .0379 MG/L .01 MG/L TRANSWEST GEOCHEM INC PHOENIX
1005 ARSENIC RT 2401220185I 2004-01-21 EPDS001 .036 MG/L .01 MG/L MWH LABS INC
1005 ARSENIC RT 0-310-0847-01 I 2003-10-10 EPDS001 .0036 MG/L .01 MG/L AEROTECH ENVIRONMENTAL PHOENIX